![]() |
||
|
|
||
|
|
你位于:火车运价一览 (以下费用仅供参考,具体价格以当地车站报价为准) |
|
南 宁 南 站 发 至 各 站 费 用 一 览 (单位:元 不含保险费) |
|||||||||||||
| 到 站 | 运 费 | 综 合 | 装 卸 | 治 安 | 合 计 | 每吨价 | 到 站 | 运 费 | 综 合 | 装 卸 | 治 安 | 合 计 | 每吨价 |
| 安阳站 | 10408 | 240 | 264 | 30 | 1094 | 182.37 | 长春站 | 18053 | 240 | 264 | 30 | 18587 | 309.78 |
| 邢台站 | 11009 | 240 | 264 | 30 | 11543 | 192.38 | 吉林站 | 18609 | 240 | 264 | 30 | 19143 | 319.05 |
| 石家庄站 | 11618 | 240 | 264 | 30 | 12152 | 202.53 | 廊坊站 | 13289 | 240 | 264 | 30 | 13823 | 230.38 |
| 保定站 | 12321 | 240 | 264 | 30 | 12855 | 214.25 | 天津南站 | 13569 | 240 | 264 | 30 | 14103 | 235.05 |
| 双桥站 | 13170 | 240 | 264 | 30 | 13704 | 228.4 | 锦州站 | 15683 | 240 | 264 | 30 | 16217 | 270.28 |
| 北京南站 | 13091 | 240 | 264 | 30 | 13625 | 227.08 | 江岸西站 | 6692 | 240 | 264 | 30 | 7226 | 120.43 |
| 驻马店站 | 8311 | 240 | 264 | 30 | 8845 | 147.42 | 九江西站 | 6830 | 240 | 264 | 30 | 7364 | 122.73 |
| 郑州东站 | 9487 | 240 | 264 | 30 | 10021 | 167.02 | 合肥站 | 8950 | 240 | 264 | 30 | 9484 | 158.07 |
| 兰考站 | 9952 | 240 | 264 | 30 | 10486 | 174.77 | 浙江绍兴 | 8803 | 240 | 264 | 30 | 9337 | 155.62 |
| 商丘站 | 10324 | 240 | 264 | 30 | 10858 | 180.77 | 大连西站 | 18440 | 240 | 264 | 30 | 18974 | 316.23 |
| 济南站 | 12421 | 240 | 264 | 30 | 12955 | 215.92 | 沈阳站 | 16732 | 240 | 264 | 30 | 17266 | 287.77 |
| 烟台站 | 14692 | 240 | 264 | 30 | 15226 | 253.77 | 太原东站 | 10784 | 240 | 264 | 30 | 11318 | 188.63 |
|
|
||
![]() |
电话:0771-5891092 2268391 2268129 传真:0771-5891092 |
![]() |
|
短信中心:移动发送(625557350)、联通发送(725557350)、小灵通发送(99988957350) |
||
|
Copyright2002-2007 淀粉世界网 © All Rights Reserved 红木马科技 版权所有 |
||
|
备案编号:桂ICP备06003214号 网络实名:淀粉世界网 |
||
|
|
||